Бухгалтерское сопровождение ИП
Наша компания предлагает слуги бухгалтерского обслуживания ИП. Для тех предприятий, что обходятся без работников, мы предлагаем следующие услуги:
- Предоставление лицензии на право пользования ПП 1С:Бухгалтерия 8 путем предоставления удаленного доступа к серверу Исполнителя, на котором развернуто приложение;
- Ведение учета;
- Составление и сдача отчетности по электронным каналам связи;
- Устные консультации;
- Хранение данных учета Заказчика;
- Услуги курьера.
Цены на бухгалтерское сопровождение ИП
Количество тарифицируемых ХО | Визитов курьера | Стоимость, руб. |
---|---|---|
от 0 до 10 |
1 | 5 080 |
от 11 до 20 | 1 | 7 876 |
от 21 до 30 | 1 | 9 974 |
от 31 до 40 | 1 | 13 774 |
от 41 до 50 | 1 | 17 654 |
от 51 до 60 | 1 | 21 414 |
от 61 до 70 | 1 | 25 414 |
от 71 до 80 | 1 | 29 294 |
от 81 до 90 | 1 | 33 174 |
от 91 до 100 | 1 | 37 054 |
от 101 до 110 | 1 | 40 934 |
от 111 до 120 | 1 | 44 814 |
от 121 до 130 | 1 | 48 694 |
от 131 до 140 | 1 | 52 574 |
от 141 до 150 | 1 | 56 454 |
Количество тарифицируемых ХО | Визитов курьера | Стоимость, руб. |
---|---|---|
от 0 до 10 |
1 | 3 810 |
от 11 до 20 | 1 | 5 910 |
от 21 до 30 | 1 | 7 421 |
от 31 до 40 | 1 | 10 331 |
от 41 до 50 | 1 | 13 241 |
от 51 до 60 | 1 | 16 151 |
от 61 до 70 | 1 | 19 061 |
от 71 до 80 | 1 | 21 971 |
от 81 до 90 | 1 | 24 881 |
от 91 до 100 | 1 | 27 791 |
от 101 до 110 | 1 | 30 701 |
от 111 до 120 | 1 | 33 611 |
от 121 до 130 | 1 | 36 521 |
от 131 до 140 | 1 | 36 431 |
от 141 до 150 | 1 | 42 341 |
Количество тарифицируемых ХО | Визитов курьера | Стоимость, руб. |
---|---|---|
от 0 до 10 |
1 | 3 210 |
от 11 до 20 | 1 | 4 970 |
от 21 до 30 | 1 | 6 234 |
от 31 до 40 | 1 | 8 678 |
от 41 до 50 | 1 | 11 123 |
от 51 до 60 | 1 | 13 568 |
от 61 до 70 | 1 | 16 012 |
от 71 до 80 | 1 | 18 456 |
от 81 до 90 | 1 | 20 900 |
от 91 до 100 | 1 | 23 345 |
от 101 до 110 | 1 | 25 790 |
от 111 до 120 | 1 | 28 234 |
от 121 до 130 | 1 | 30 678 |
от 131 до 140 | 1 | 33 122 |
от 141 до 150 | 1 | 35 567 |
Количество тарифицируемых ХО | Визитов курьера | Стоимость, руб. |
---|---|---|
от 0 до 10 |
1 | 2 540 |
от 11 до 20 | 1 | 3 940 |
от 21 до 30 | 1 | 4 947 |
от 31 до 40 | 1 | 6 887 |
от 41 до 50 | 1 | 6 827 |
от 51 до 60 | 1 | 10 767 |
от 61 до 70 | 1 | 12 707 |
от 71 до 80 | 1 | 14 647 |
от 81 до 90 | 1 | 16 587 |
от 91 до 100 | 1 | 18 527 |
от 101 до 110 | 1 | 20 467 |
от 111 до 120 | 1 | 22 407 |
от 121 до 130 | 1 | 24 347 |
от 131 до 140 | 1 | 26 287 |
от 141 до 150 | 1 | 28 227 |
Количество тарифицируемых ХО | Визитов курьера | Стоимость, руб. |
---|---|---|
от 0 до 10 |
1 | 2 540 |
от 11 до 20 | 1 | 3 940 |
от 21 до 30 | 1 | 4 947 |
от 31 до 40 | 1 | 6 887 |
от 41 до 50 | 1 | 8 827 |
от 51 до 60 | 1 | 10 767 |
от 61 до 70 | 1 | 12 707 |
от 71 до 80 | 1 | 14 647 |
от 81 до 90 | 1 | 16 587 |
от 91 до 100 | 1 | 18 527 |
от 101 до 110 | 1 | 20 467 |
от 111 до 120 | 1 | 22 407 |
от 121 до 130 | 1 | 24 347 |
от 131 до 140 | 1 | 26 287 |
от 141 до 150 | 1 | 28 227 |
Количество тарифицируемых ХО | Визитов курьера | Стоимость, руб. |
---|---|---|
от 0 до 10 |
1 | 5590 |
от 11 до 20 | 1 | 8666 |
от 21 до 30 | 1 | 10 884 |
от 31 до 40 | 1 | 15 152 |
от 41 до 50 | 1 | 19 420 |
от 51 до 60 | 1 | 23 688 |
от 61 до 70 | 1 | 27 956 |
от 71 до 80 | 1 | 32 224 |
от 81 до 90 | 1 | 36 492 |
от 91 до 100 | 1 | 40 760 |
от 101 до 110 | 1 | 45 028 |
от 111 до 120 | 1 | 49 296 |
от 121 до 130 | 1 | 53 564 |
от 131 до 140 | 1 | 57 832 |
от 141 до 150 | 1 | 67 100 |
Количество тарифицируемых ХО | Визитов курьера | Стоимость, руб. |
---|---|---|
от 0 до 10 |
1 | 4 580 |
от 11 до 20 | 1 | 7 090 |
от 21 до 30 | 1 | 8 905 |
от 31 до 40 | 1 | 12 397 |
от 41 до 50 | 1 | 15 889 |
от 51 до 60 | 1 | 19 381 |
от 61 до 70 | 1 | 22 873 |
от 71 до 80 | 1 | 26 365 |
от 81 до 90 | 1 | 29 857 |
от 91 до 100 | 1 | 33 349 |
от 101 до 110 | 1 | 36 841 |
от 111 до 120 | 1 | 40 333 |
от 121 до 130 | 1 | 43 825 |
от 131 до 140 | 1 | 47 317 |
от 141 до 150 | 1 | 50 809 |
Количество тарифицируемых ХО | Визитов курьера | Стоимость, руб. |
---|---|---|
от 0 до 10 |
1 | 4 580 |
от 11 до 20 | 1 | 7 090 |
от 21 до 30 | 1 | 8 905 |
от 31 до 40 | 1 | 12 397 |
от 41 до 50 | 1 | 15 889 |
от 51 до 60 | 1 | 19 381 |
от 61 до 70 | 1 | 22 873 |
от 71 до 80 | 1 | 26 365 |
от 81 до 90 | 1 | 29 857 |
от 91 до 100 | 1 | 33 349 |
от 101 до 110 | 1 | 36 841 |
от 111 до 120 | 1 | 40 333 |
от 121 до 130 | 1 | 43 825 |
от 131 до 140 | 1 | 47 317 |
от 141 до 150 | 1 | 50 809 |
Количество тарифицируемых ХО | Визитов курьера | Стоимость, руб. |
---|---|---|
от 0 до 10 |
1 | 5 340 |
от 11 до 20 | 1 | 8 270 |
от 21 до 30 | 1 | 10 389 |
от 31 до 40 | 1 | 14 463 |
от 41 до 50 | 1 | 18 537 |
от 51 до 60 | 1 | 22 611 |
от 61 до 70 | 1 | 26 685 |
от 71 до 80 | 1 | 30 759 |
от 81 до 90 | 1 | 34 833 |
от 91 до 100 | 1 | 38 907 |
от 101 до 110 | 1 | 42 981 |
от 111 до 120 | 1 | 47 055 |
от 121 до 130 | 1 | 51 129 |
от 131 до 140 | 1 | 55 203 |
от 141 до 150 | 1 | 59 277 |
Бухгалтерское обслуживание ИП в Москве
Компания «1С:БухОбслуживание.ЦЕНТР» является сертифицированным партнером фирмы «1С». Мы предлагаем своим клиентам в Москве услуги по бухгалтерскому сопровождению ИП на основании договора, а также оказывает бухгалтерскую поддержку на одноразовой основе по исключительно комфортным расценкам!
Если вам необходимо профессиональное бухгалтерское обслуживание ИП, изучите предлагаемые нами цены на отдельные услуги и полный комплекс сервиса, который мы предлагаем для вас.
- Кадровый учет
- Расчет заработной платы
- Консультации
- Представительство в фискальных органах
- И многое другое
- Регистрация ООО/АО
- Регистрация ИП
- Ликвидация предприятия
- Выписка из ЕГЮРЛ
- И многое другое
Наши достижения
ООО «СтройЭксп-К»
С компанией 1С бухОбслуживание.Центр работаем по рекомендации своих партнеров. Бухучет ведется на современных программных ресурсах, которые постоянно обслуживаются и обновляются. Мы рады сотрудничеству с такой профессиональной командой, рекомендуем всем!
|
Генеральный директор
ООО «СтройЭксп-К»
|
Рациональные инженерные решения
ООО Рациональные инженерные решения сотрудничает с компанией 1С:БухОбслуживание.Центр" . За это время компания успешно оказывала квалифицированные услуги по предоставлению интересов нашей компании в контролирующих органах по различным вопросам . Результатами мы довольны.
|
Генеральный директор
Рациональные инженерные решения
|
Служба Эксплуатации и Ремонта
Существенная экономия расходов на бухгалтерское сопровождение, гарантированное отсутствие проблем с налоговой инспекцией, и при этом 1С бухобслуживание.Центр работает по принципу «все включено» -у нас нет никаких дополнительных платежей. Мы довольны обслуживанием.
|
Генеральный директор
Служба Эксплуатации и Ремонта
|